主题
团队管理
团队管理提供企业级组织治理能力,覆盖企业概要、人员部门、角色权限、部门管理、信息设置与登录日志。
左侧子菜单
团队管理内部包含六个子页面:
| 子菜单 | 说明 |
|---|---|
| 企业概要 | 当前页面,企业信息与团队概览 |
| 人员部门 | 组织架构与成员归属 |
| 角色管理 | 基于角色的权限管控(RBAC) |
| 部门管理 | 部门结构维护 |
| 信息设置 | 企业基础信息与平台参数 |
| 登录日志 | 成员登录行为记录 |
企业概要
页面顶部展示企业核心数据统计:
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 总成员 | 企业内成员总数 |
| 部门数 | 企业内部门数量 |
| 角色数 | 已定义的角色数量 |
| 今日登录 | 当日登录的成员数 |
页面主体区域用于展示团队概览详细信息,包含企业基本信息、成员分布、部门结构等(当前为空,数据接入后展示)。
操作路径
团队管理 → 企业概要