主题
团队产出
团队产出用于从团队维度沉淀与共享 AI 生成的内容资产,支持检索、筛选、归档等操作。
产出统计
页面顶部展示团队产出的状态统计:
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 团队总产出 | 团队全部产出数量 |
| 已完成 | 已完成生成的产出数量 |
| 待审核 | 待审核的产出数量 |
| 智能体数 | 参与产出生成的智能体数量 |
团队产出列表
列表展示团队内所有成员生成的产出,支持:
- 搜索产出:按名称搜索。
- 类型筛选:按产出类型过滤。
- 归档状态筛选:按归档状态过滤。
- 刷新:手动刷新列表。
列表字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产出名称 | 产出的名称 |
| 智能体 | 生成该产出的智能体 |
| 创建人 | 生成该产出的成员 |
| 大小 | 产出文件大小 |
| 状态 | 草稿 / 待审核 / 已完成 等 |
| 归档状态 | 是否已归档 |
| 操作 | 查看、删除等操作 |
与个人产出的区别
| 维度 | 个人产出管理 | 团队产出 |
|---|---|---|
| 入口 | AI 工作台 → 产出管理 | 智能体 → 团队产出 |
| 视角 | 只看自己的产出 | 看整个团队的产出 |
| 字段 | 无"创建人" | 含"创建人" |
| 统计 | 我的总产出 | 团队总产出 + 智能体数 |
操作路径
智能体 → 团队产出