主题
智能体管理
智能体管理是平台的核心模块,覆盖智能体从构建、编排、知识注入、工具接入到发布、监控、治理的全生命周期。
数据概览
页面顶部展示当前企业下的智能体相关统计:
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 智能体总数 | 已创建的智能体数量,含已启用数 |
| 工作流 | 工作流数量,含运行中数量 |
| 知识库 | 知识库数量与文档总量 |
| 总调用 | 累计调用次数、今日调用、平均耗时 |
| 预估费用 | 累计预估费用与 Token 消耗 |
| 会话总数 | 会话总数与本周期新增 |
快捷操作
提供常用功能的快捷入口:
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 新建智能体 | 创建新的智能体 |
| 新建工作流 | 创建新的工作流 |
| 新建知识库 | 创建新的知识库 |
| 插件管理 | 进入插件管理 |
| 调用监控 | 进入调用监控 |
最近调用记录
展示智能体、工作流等实例的最近调用情况。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 实例名称 | 被调用的智能体或工作流名称 |
| 状态 | 成功 / 失败 |
| 消耗($) | 本次调用产生的费用 |
| 调用时间 | 调用发生的时间 |
点击右上角 查看全部 可进入完整的调用记录页。
子模块导航
智能体管理内部按"核心 / 底座 / 产出 / 运维"四个维度组织,对应左侧子菜单:
| 分组 | 子菜单 |
|---|---|
| 核心 | 智能体列表、工作流画布、知识库管理、MCP 管理、任务管理、插件管理 |
| 底座 | 模型管理、提示词管理 |
| 产出 | 团队产出 |
| 运维 | 会话管理、调用监控 |
操作路径
智能体 → 总览