主题
模型管理
模型管理用于统一接入和管理大语言模型,支持多厂商、多模型的配置与路由。
列表字段
每条模型记录包含:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 模型编码 | 模型的唯一编码,如 deepseek-v4-flash |
| 模型名称 | 模型的显示名称 |
| 提供商 | 模型厂商,如 DEEPSEEK |
| 类型 | 模型类型,如 CHAT(对话模型) |
| 工具 | 是否支持工具调用(打勾为支持) |
| 思考 | 是否支持思考模式(打勾为支持) |
| 状态 | 启用 / 禁用 |
| 操作 | 编辑、删除、测试、禁用/启用 |
顶部筛选
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 搜索 | 按模型编码或名称搜索 |
| 提供商 | 按模型厂商过滤 |
| 状态 | 按启用/禁用过滤 |
| 清除筛选 | 重置所有筛选条件 |
列表操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改模型配置 |
| 删除 | 删除该模型 |
| 测试 | 测试模型连通性 |
| 禁用 / 启用 | 切换模型状态 |
新增模型
点击右上角 新增模型,打开创建弹窗。
基础信息
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 提供商 | 必填 | 模型厂商,如 DeepSeek |
| 模型名称 | 必填 | 模型的显示名称 |
| 模型编码 | 必填 | 模型的唯一编码,如 deepseek-v4-flash |
| 模型类型 | 否 | 模型类型,如"对话模型" |
API 配置
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| API 端点 | 否 | 模型的 API 地址 |
| API 密钥 | 必填 | 调用模型所需的密钥 |
高级参数
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 优先级 | 模型在路由中的优先级(0-100) |
| 超时时间(秒) | 单次请求的超时时间,默认 60 |
| 最大重试次数 | 请求失败时的最大重试次数,默认 3 |
| 默认最大 Token | 单次请求的最大 Token 数,默认 4096 |
能力开关
| 开关 | 说明 |
|---|---|
| 支持流式 | 是否支持流式输出 |
| 支持工具 | 是否支持工具调用(Function Calling) |
| 支持思考 | 是否支持思考模式(如 Reasoning) |
填写完成后点击 保存,模型即可用于智能体配置。
操作路径
智能体 → 模型管理